- 数据来源和时效性:房价数据是动态变化的,不同机构(如中指研究院、贝壳研究院、国家统计局等)的统计口径、数据样本和发布时间会有差异,因此排名会略有不同,以下数据主要参考了近期各大权威机构发布的2025年第三季度或第四季度的数据,具有很高的参考价值。
- 统计范围:这里的“城市”通常指地级市,而非单个行政区,北京、上海、深圳等城市的均价是全市范围内的加权平均价,包含了核心区和远郊区。
- 价格单位:为了更直观,我们同时列出“元/平方米”和“万元/套”的参考价,后者是基于当前主流面积的估算,仅供参考。
第一梯队:绝对高地(均价普遍在6万/平方米以上)
这个梯队的城市是中国房价的“天花板”,其核心区域房价已经达到世界顶级水平。

(图片来源网络,侵删)
| 排名 | 城市 | 近期二手房均价 (元/平方米) | 特点分析 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 约 68,000 - 72,000 | 政治文化中心,拥有全国顶级的医疗、教育、文化和商业资源,核心区(如西城、海淀)房价极高,远郊区相对较低,但整体均价稳居全国第一。 |
| 2 | 深圳 | 约 65,000 - 70,000 | 中国的科技和创新中心,经济活力极强,土地资源极度稀缺,导致房价持续坚挺,南山、福田等核心区房价更是遥遥领先。 |
| 3 | 上海 | 约 58,000 - 63,000 | 中国的经济和金融中心,国际化大都市,房价分布不均,内环内及陆家嘴等核心区域价格极高,外环及远郊则有更多选择。 |
第二梯队:高房价一线及强二线(均价普遍在4万-6万/平方米)
这个梯队包括了与京沪深并肩的“新一线”城市和一些经济非常发达的强二线城市。
| 排名 | 城市 | 近期二手房均价 (元/平方米) | 特点分析 |
|---|---|---|---|
| 4 | 厦门 | 约 55,000 - 60,000 | 海滨旅游城市,环境优美,气候宜人,土地供应同样稀缺,岛内房价极高,是公认的“高房价”城市。 |
| 5 | 广州 | 约 45,000 - 50,000 | 华南地区的经济、交通和商贸中心,房价相对“亲民”,核心区(如天河、越秀)价格不菲,但整体均价低于京沪深。 |
| 6 | 杭州 | 约 42,000 - 47,000 | 数字经济中心,新经济活力十足,得益于阿里巴巴等头部企业,吸引了大量高收入人群,推高了房价,尤其是未来科技城、钱江新城等板块。 |
| 7 | 南京 | 约 38,000 - 43,000 | 江苏省会,历史文化名城,科教实力雄厚,作为长三角重要城市,其房价稳步上涨,河西、鼓楼等区域是价格高地。 |
| 8 | 珠海 | 约 35,000 - 40,000 | 珠海三角洲的核心城市之一,与澳门、香港隔海相望,横琴新区的开发极大地提升了珠海的整体房价和预期。 |
| 9 | 苏州 | 约 35,000 - 40,000 | “最强地级市”,经济实力雄厚,紧邻上海,工业园区、姑苏区等核心区域房价很高,整体均价在二线城市中名列前茅。 |
第三梯队:高性价比二线及核心三线(均价普遍在2万-4万/平方米)
这个梯队的城市经济发达,人口吸引力强,是许多新市民和改善型购房者的首选。
| 排名 | 城市 | 近期二手房均价 (元/平方米) | 特点分析 |
|---|---|---|---|
| 10 | 天津 | 约 28,000 - 33,000 | 北方经济中心,直辖市,房价相对其城市地位有一定“洼地”效应,但和平、河西等核心区依然不菲。 |
| 11 | 青岛 | 约 25,000 - 30,000 | 计划单列市,著名的海滨城市,环境优美,宜居性强,房价在二线城市中处于中等偏上水平。 |
| 12 | 东莞 | 约 25,000 - 30,000 | “世界工厂”,正积极向“科技创新+先进制造”转型,作为深圳的“后花园”,其房价受深圳外溢效应影响明显。 |
| 13 | 宁波 | 约 24,000 - 29,000 | 计划单列市,民营经济发达,人均收入高,房价收入比相对健康,是长三角重要的经济城市。 |
| 14 | 福州 | 约 22,000 - 27,000 | 福建省会,海峡西岸经济区中心城市,近年来发展迅速,房价稳步上涨。 |
| 15 | 无锡 | 约 22,000 - 27,000 | 经济强市,苏南模式代表,靠近上海和苏州,区位优势明显,房价水涨船高。 |
| 16 | 长沙 | 约 15,000 - 18,000 | 房价“洼地”代表,作为新一线城市的佼佼者,长沙以其“房价友好”著称,吸引了大量年轻人流入,经济发展与房价增长较为协调。 |
重要观察与总结
- 区域集中化明显:高房价城市高度集中在长三角、珠三角和京津冀三大城市群,这些区域经济一体化程度高,核心城市的强大辐射力带动了周边城市房价。
- 强省会战略效应:南京、杭州、成都、武汉、西安等省会城市,在“强省会”战略下,虹吸了省内大量资源,人口和资金持续流入,房价也相应保持在较高水平。
- 分化加剧:同一城市内部,不同区域的价格差异巨大,北京核心区和延庆区的价格可能相差数倍,城市与城市之间的分化也越来越明显,人口持续流入的城市房价支撑力强,而人口流出的城市则面临下行压力。
- 数据仅供参考:以上价格为全市均价,具体到某个小区或楼盘,价格会有很大差异,如果您有具体的购房意向,建议查询目标区域的详细数据或咨询当地房产中介。
免责声明:房价数据实时变动,以上排名和价格是基于近期公开信息的综合估算,旨在提供一个宏观视角,不构成任何投资或购房建议。

(图片来源网络,侵删)
